Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- El embalaje y envíO
- Taller
90 grados de acero al carbono plana hembra ORFS accesorios de tuberíA (24291 T)
Todas nuestras conexiones hidráUlicas estáN producidos por advanced máQuinas CNC.
EstáNdar: Yonghua
TecnologíA:La forja caliente
Material: acero al carbono 45# o acero inoxidable 304/316
Superficie: zinc (chapado de cromo trivalente).El chapado de tubo flexible hidráUlico zinc con Cr +3.
No sóLo puede reducir la contaminacióN, obviamente, la contaminacióN y ahorrar costes de tratamiento, pero tambiéN puede mejorar la calidad de montaje.
Pasa a las 96 horas de prueba del aerosol de sal, de conformidad con la norma ASTM B 117.
Aplicaciones:
Tubo flexible hidráUlico es ampliamente utilizado en el líQuido hidráUlico y sistema de transporte de maquinaria, los yacimientos de petróLeo, minas, la construccióN, transporte y otras industrias.
EspecificacióN:
Ref. | La rosca E | La cavidad de la manguera | Dimensiones | ||||
DN | DASH | Un | H | C | S2 | ||
24291-04-04 | 9/16"X18 | 6 | 04 | 30 | 41 | 8.5 | 19 |
24291-04-05 | 9/16"X18 | 8 | 05 | 33 | 44 | 8.5 | 19 |
24291-06-05T | 11/16"X16 | 8 | 05 | 33 | 37.5 | 10 | 22 |
24291-06-06 | 11/16"X16 | 10 | 06 | 35.3 | 49.3 | 10 | 22 |
24291-06-08 | 11/16"X16 | 12 | 08 | 41 | 55 | 10 | 22 |
24291-08-06T | 13/16"X16 | 10 | 06 | 35.3 | 39.8 | 11 | 27 |
24291-08-08 | 13/16"X16 | 12 | 08 | 41 | 57.5 | 11 | 27 |
24291-08-10 | 13/16"X16 | 16 | 10 | 56.5 | 61.5 | 11 | 27 |
24291-10-08T | 1"X14 | 12 | 08 | 41 | 46 | 13.5 | 30 |
24291-10-10 | 1"X14 | 16 | 10 | 56 | 66 | 13.5 | 30 |
24291-10-12 | 1"X14 | 20 | 12 | 65.5 | 75.5 | 13.5 | 30 |
24291-12-10T | 1.3/16"X12 | 16 | 10 | 56 | 51.5 | 15 | 36 |
24291-12-12 | 1.3/16"X12 | 20 | 12 | 65.5 | 77 | 15 | 36 |
24291-12-16 | 1.3/16"X12 | 25 | 16 | 76.5 | El 83,5 | 15 | 36 |
24291-16-12T | 1.7/16"X12 | 20 | 12 | 65.5 | 63 | 14.8 | 41 |
24291-16-14T | 1.7/16"X12 | 22 | 14 | 71.2 | 63 | 14.8 | 41 |
24291-16-16T | 1.7/16"X12 | 25 | 16 | El 76,9 | 67.5 | 14.8 | 41 |
24211-20-16T | 1.11/16"X12 | 25 | 16 | El 76,7 | 67.5 | 15 | 50 |
24291-20-20W | 1.11/16"X12 | 32 | 20 | 93 | 100 | 15 | 50 |
24291-24-20T | 2"X12 | 32 | 20 | El 91,5 | El 78,5 | 14.8 | 60 |
24291-24-24T | 2"X12 | 40 | 24 | 109,4 | 92 | 14.8 | 60 |
Nota:1 para su uso con las mangueras trenzadas, si su uso con tubos en espiral, el adaptador de manguera es el núMero de serie 24292-**-**.



Embalaje: bien embalados por cajas de cartóN y sin fumigar caja de madera.
Fuerte el embalaje de tubo flexible hidráUlico de PAISHUN
Todos los accesorios son de pláStico de PVC tapas y tapones para protegerla del polvo.

Todos los accesorios estáN embaladas en cajas fuertes de buena calidad ( 5 capas onduladas) con una láMina de pláStico dentro de proteccióN.
Con el fin de garantizar que incluso en el peor de mar / clima maríTimo y las condiciones de transporte, las conexiones deberáN llegar al destino final en perfecto estado, sin la corrosióN causada por la sal del mar y la humedad.

Medida normal:
El cartóN:24cm x 24cm x 16cm.
Caja de madera:110cm x 85cm x 75cm.
Por lo general, 42 cajas puede ser empaquetados en una caja de madera.
No cabe duda de que se puede personalizar la medida de acuerdo a su solicitud.
Taller y la máQuina de ensayo
