Descripción de Producto
La especificación | El acoplamiento completo, la mitad el acoplamiento |
Superficie | Galvanizado en caliente, frío, galvanizado negro |
El tamaño | 1/8"---6" |
El grado | La serie pesada, de la serie estándar, mediana, la luz de la serie series |
La Unión | Las mujeres |
La forma | Igual |
Envase y Embalaje | Bolsas, cajas, pallets o como la petición del comprador |
Certificado | ISO9001 |
Aplicación | Vapor de agua, aire, tubos de gas y petróleo o de muchos otros fluidos |
El D. E. | 1/8"-6" |
Longitud | 3/4"-24"; 19mm-500mm; O por solicitud del cliente |
Grosor | SCH10 SCH20 SCH40 SCH80 SCH160; La clase A, Clase B, clase C |
Superficie | Galvanizado en caliente, Electro galvanizado, Natural terminado, negro químico |
Roscas | DIN, BS, el TNP, métricas, BSPT, BSP, NPS (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1) |
La dimensión | BS EN10241, ASTM A733, DIN2982 |
Tipo | La longitud total, la longitud media, Sillín/extremo plano, o de acuerdo a solicitud especial |
Propiedades mecánicas | Fuerza tensil ≥ 320 N/mm2 |
Límite de fluencia≥ 195N/mm2 | |
La elongación ≥20% | |
Prueba hidráulica | Presión de trabajo: Max 1.5MPa |
Presión de prueba: Max 2.5MPa | |
Temperatura: | -20 ~ 120 °C. |
capacidad de producción | 60000 millones de toneladas por año |
plazo de entrega | Dentro de los 30 días si la investigación no más de 1x20 contenedor" |
Certificado de fábrica | La ISO, CE |
ASTM A865 de Acero estándar americano de acoplamiento de comerciante
El tamaño | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
Fuera de diám. | 0.563 | 0.719 | 0, 875 | 1.063 | 1.313 | 1.576 | 1.9 | 2.2 |
Longitud | 3/4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 9/16 | 1 15/16 | 2 | 2 |
Roscas | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL |
El tamaño | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | |
Fuera de diám. | 2.75 | 3.25 | 4 | 4.625 | 5 | 6.296 | 7.39 | |
Longitud | 2 1/16 | 3 1/16 | 3 3/16 | 3 5/16 | 3 7/16 | 3 11/16 | 3 15/16 | |
Roscas | Tnp | Tnp | Tnp | Tnp | Tnp | Tnp | Tnp |
BS EN10241 De acero estándar británico Merchant el acoplamiento
El tamaño | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Min. Fuera de diám. | 18.5 | 22 | 27 | 32.5 | 39.5 | 49 | 56 | 68 |
Min. Longitud | 27 | 28 | 37 | 39 | 46 | 51 | 51 | 60 |
El tamaño | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
Min. Fuera de diám. | 84 | 98 | 124 | 151 | 178 | |||
Min. Longitud | 69 | 75 | 87 | 96 | 96 |
La norma DIN 2999 de Acero estándar DIN Acoplamiento comerciante
El tamaño | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
Standard | Min. Fuera de diám. | 15 | 18.5 | 21.3 | 26.6 | 31.8 | 39.5 | 48.3 |
Longitud(mm) | 17 | 25 | 26 | 34 | 36 | 43 | 48 | |
La mitad | Min. Fuera de diám. | 15 | 18.5 | 21.3 | 26.6 | 31.8 | 39.5 | 48.3 |
Longitud(mm) | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | |
El tamaño | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Standard | Min. Fuera de diám. | 54.5 | 66.2 | 82 | 95 | 121.4 | 146.3 | 173.3 |
Longitud(mm) | 48 | 56 | 65 | 71 | 83 | 92 | 92 | |
La mitad | Min. Fuera de diám. | 54.5 | 68 | 84.2 | 98.4 | 124 | 149 | 177 |
Longitud(mm) | 22 | 26 | 30 | 34 | 40 | 44 | 44 |
1. Fábrica OEM : Fabricante de profesionales, clientes de todo el mundo. Un Grupo de ingenieros técnicos altamente experimentado está aquí a la espera de cualquiera de sus peticiones. 2. Alta calidad, precio competitivo: La costumbre es aceptado. 3. Servicio completo: Larga vida de servicio, Entrega Rápida, servicios multilingües. 4. Certificados: ISO9001, CE, UL, WRAS. 5. Baja MOQ: Listo para la prestación de la muestra y la producción de algunos pequeños pedidos. P1: Puedo Tener mi propio producto personalizado? R: Sí, personalizado requisitos para el color, tamaño, el paquete, marca, etc...Q2: ¿Cuál es su hora de entrega? R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. O es de 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad. P3: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra? R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete. P4: ¿Cuál es su condiciones de pago? R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado. El pago> =1000USD, el 30% T/T de antemano, balance antes del envío.