Descripción de Producto
Molino de finales de aluminio con mango recto
Marca: la Const.
Recubrir Endmill son utilizados para moler blanda, materiales abrasivos como el latón, aluminio, plástico y fibra de vidrio, así como más metales como hierro fundido, aluminio stell, acero inoxidable.
Molino de finales de aluminio con mango recto | ||||||
Aplicación: Adecuado para cortar al puro y aleaciones de Al-Si y otras aleaciones Al. | ||||||
![]() | ||||||
D | H | D | L | 2 Flautas | 3 Flautas | Precio de la FCA |
Nº de pedido | Nº de pedido | USD/pc | ||||
1.0 | 3 | 4 | 50 | 2F-D1.0*L50-al. | 3F-D1.0*L50-al. | 1.5 |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 2F-D1.5*L50-al. | 3F-D1.5*L50-al. | 1.5 |
2.0 | 6 | 4 | 50 | 2F-D2.0*L50-al. | 3F-D2.0*L50-al. | 1.5 |
2.5 | 8 | 4 | 50 | 2F-D2.5*L50-al. | 3F-D2.5*L50-al. | 1.5 |
3.0 | 8 | 3 | 50 | 2F-D3.0S*L50-al. | 3F-D3.0S*L50-al. | 1.5 |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 2F-D3.0*L50-al. | 3F-D3.0*L50-al. | 1.5 |
3.5 | 8 | 4 | 50 | 2F-D3.5*L50-al. | 3F-D3.5*L50-al. | 1.5 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 2F-D4.0*L50-al. | 3F-D4.0*L50-al. | 1.5 |
5.0 | 13 | 5 | 50 | 2F-D5.0S*L50-al. | 3F-D5.0S*L50-al. | 2.9 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 2F-D5.0*L50-al. | 3F-D5.0*L50-al. | 2.9 |
5.5 | 15 | 6 | 50 | 2F-D5.5*L50-al. | 3F-D5.5*L50-al. | 2.9 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 2F-D6.0*L50-al. | 3F-D6.0*L50-al. | 2.9 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 2F-D8.0*L50-al. | 3F-D8.0*L50-al. | 5.6 |
3.0 | 12 | 3 | L75 | 2F-D3.0*L75-al. | 3F-D3.0*L75-al. | 2.5 |
4.0 | 15 | 4 | L75 | 2F-D4.0*L75-al. | 3F-D4.0*L75-al. | 2.5 |
5.0 | 20 | 5 | L75 | 2F-D5.0*L75-al. | 3F-D5.0*L75-al. | 4.2. |
6.0 | 20 | 6 | L75 | 2F-D9.0*L75-al. | 3F-D9.0*L75-al. | 4.2. |
8.0 | 25 | 8 | L75 | 2F-D8.0*L75-al. | 3F-D8.0*L75-al. | 6.9 |
9.0 | 25 | 10 | L75 | 2F-D9.0*L75-al. | 3F-D9.0*L75-al. | 9.4. |
10.0 | 25 | 10 | L75 | 2F-D10.0*L75-al. | 3F-D10.0*L75-al. | 9.4. |
12.0 | 30 | 12 | L75 | 2F-D12.0*L75-al. | 3F-D12.0*L75-al. | 12.7 |
3.0 | 12 | 3 | 100 | 2F-D3.0*L100-al. | 3F-D3.0*L100-al. | 2.7 |
4.0 | 16 | 4 | 100 | 2F-D4.0*L100-al. | 3F-D4.0*L100-al. | 2.7 |
5.0 | 20 | 5 | 100 | 2F-D5.0*L100-al. | 3F-D5.0*L100-al. | 5.2 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 2F-D6.0*L100-al. | 3F-D6.0*L100-al. | 5.2 |
8.0 | 35 | 8 | 100 | 2F-D8.0*L100-al. | 3F-D8.0*L100-al. | 8.1. |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 2F-D10.0*L100-al. | 3F-D10.0*L100-al. | 12.3 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 2F-D12.0*L100-al. | 3F-D12.0*L100-al. | 16.5 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 2F-D14.0*L100-al. | 3F-D14.0*L100-al. | 23.1 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 2F-D16.0*L100-al. | 3F-D16.0*L100-al. | 28.2 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 2F-D18.0*L100-al. | 3F-D18.0*L100-al. | 36.7 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 2F-D20.0*L100-al. | 3F-D20.0*L100-al. | El 41,9 |
25.0 | 45 | 25 | 100 | 2F-D25.0*L100-al. | 3F-D25.0*L100-al. | 82.6 |
6.0 | 25 | 6 | 150 | 2F-D6.0*L150-al. | 3F-D6.0*L150-al. | 10.0 |
8.0 | 35 | 8 | 150 | 2F-D8.0*L150-al. | 3F-D8.0*L150-al. | 15.4 |
10.0 | 45 | 10 | 150 | 2F-D10.0*L150-al. | 3F-D10.0*L150-al. | 23.8 |
12.0 | 45 | 12 | 150 | 2F-D12.0*L150-al. | 3F-D12.0*L150-al. | 29.0 |
14.0 | 45 | 14 | 150 | 2F-D14.0*L150-al. | 3F-D14.0*L150-al. | 42.1 |
16.0 | 50 | 16 | 150 | 2F-D16.0*L150-al. | 3F-D16.0*L150-al. | 53.6 |
18.0 | 50 | 18 | 150 | 2F-D18.0*L150-al. | 3F-D18.0*L150-al. | 63.2 |
20.0 | 55 | 20 | 150 | 2F-D20.0*L150-al. | 3F-D20.0*L150-al. | 73.2 |
25.0 | 60 | 25 | 150 | 2F-D25.0*L150-al. | 3F-D25.0*L150-al. | 120,2 |
Ángulo de hélice: 45° | ||||||
Tolerancia: D≤12 0/-0,02, D>12 0/0.03 |
hora de entrega: 10-30 días, depende de las acciones y producciones.
Pago: el 100% antes del envío
Condiciones: a excepción de oferta especial de explicación, todos se basan en la FCA Zhuzhou, Hunan, China, con exclusión de fletes y seguros
Embalaje: caja de plástico(1pcs/package,color azul), y cajas
OEM: Según los requisitos, la oferta de embalaje neutral, sin etiqueta y el marcado.
El paquete y transporte
