Descripción de Producto
Los diodos rectificadores tipo chino (espárrago versión) Diodo espárrago ZP300A1600V SIEMBRE156B913F02
ZP5A ZP10A ZP20A ZP30A ZP40A ZP50A ZP100A ZP200A ZP300A ZP400A ZP500A
Características
Si(AV)=Un 5-500
100-5000VRRM=V
La estructura de espárrago de metal
Metal-cerámica hermético estructura espárrago
Conforme a norma nacional JB/T8949.2-
La capacidad de apoyar la corriente transitoria de alta
El cátodo y ánodo de espárragos espárrago versión
Aplicación típica
Convertidores AC/DC
Fuentes de alimentación DC
Los controles de máquina herramienta
Tipo | Si(AV). | Si(RMS) | VTM | VRRM | IRRM | Rjc | Tj | Presentacion | El disipador de calor |
Un | Un | V | V | MA | /W | ||||
ZP5A. | 5 | 7.9 | ≤ 1, 6 | 200~2000 | ≤ 2 | ≤ 4.0 | -40 ~ +150 | A1 | SL5A |
ZP10A | 10 | 16 | ≤ 1, 6 | 200~2000 | ≤ 2 | ≤ 2, 5 | A2 | SL10A | |
ZP20A | 20 | 31 | ≤ 1, 6 | 200~2000 | ≤ 6 | ≤ 1.4 | A3C1 | SL20A | |
ZP30A | 30 | 47 | ≤ 1, 6 | 200~2000 | ≤ 6 | ≤ 1.0 | C2 | SL30A | |
ZP50A | 50 | 79 | ≤ 1, 6 | 200~2000 | ≤ 12 | ≤ 0, 6 | C3 | SL50A | |
ZP100A | 100 | 160 | ≤ 1, 8 | 200~2000 | ≤ 12 | ≤ 0, 3 | C4 | SL100A | |
ZP200A | 200 | 310 | ≤ 1, 8 | 200~3000 | ≤ 12 | ≤ 0, 2 | C5 | SL200A | |
ZP300A | 300 | 470 | ≤ 1, 8 | 200~3000 | ≤ 15 | ≤ 0.11 | C6 | SL300A | |
ZP400A | 400 | 550 | ≤ 1, 8 | 200~5000 | ≤ 15 | ≤ 0.80 | C7 | SL500A | |
ZP500A | 500 | 630 | ≤ 1, 8 | 200~5000 | ≤ 15 | ≤ 0, 068 | C7 C8 | SL500A |
Esquema de más y el modelo, por favor, póngase en contacto con nosotros.