Información Básica
- No. de Modelo: SKN100
- Tecnología de Fabricación : Dispositivo Discreto
- Material : Elemento Semiconductor
- Tipo : Semiconductor Intrínseco
- Procesamiento De La Señal : Compuesto digital y función analógica
Información Adicional.
- Trademark: shangjing
- Packing: 37*29*26.5cm or as Your Requirement
- Standard: CE ISO Rohs
- Origin: Zhejiang China
- HS Code: 85411000
- Production Capacity: 500, 000 PCS/Yr
Descripción de Producto
Características
Alta capacidad de corriente transitoria
El cátodo y ánodo de espárragos espárrago versión
Amplia gama actual
Pulgadas el dispositivo está disponible
Aplicaciones típicas
Los controles de máquina herramienta
Batería se carga
Convertidores
El control del motor
Los soldadores
Aplicaciones de control en los convertidores de fase
Circuitos de iluminación
Tipo | Si(AV). | VFM/IFM | Si(RMS) | VRRM | IRRM | Rjc | Tj | M2 | Wt | Presentacion | |
THS55°C | 25° C | ||||||||||
Un | V | Un | Un | V | MA | ° C/W | ° C | KN | Kg. | ||
SKN26 | 25 | 1.15 | 75 | 40 | 200-1200 | ≤ 12 | ≤ 1.2 | -40 ~ +125 | ≤ 1.0 | 0.010 | SKD4 |
SKR26 | 25 | 1.15 | 75 | 40 | 200-1200 | ≤ 12 | ≤ 1.2 | ≤ 1.0 | 0.010 | ||
SKN46 | 45 | 1.30 | 135 | 75 | 200-1600 | ≤ 10 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 0.025 | SKD5 | |
SKR46 | 45 | 1.30 | 135 | 75 | 200-1600 | ≤ 10 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 0.025 | ||
SKN71 | 70 | 1.35 | 210 | 115. | 200-1600 | ≤ 12 | ≤ 0,8 | ≤ 2.0 | 0.025 | ||
SKR71 | 70 | 1.35 | 210 | 115. | 200-1600 | ≤ 12 | ≤ 0,8 | ≤ 2.0 | 0.025 | ||
SKN45 | 45 | 1.30 | 135 | 75 | 200-1600 | ≤ 10 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 0.050 | SKD5L | |
SKR45 | 45 | 1.30 | 135 | 75 | 200-1600 | ≤ 10 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 0.050 | ||
SKN70 | 70 | 1.35 | 210 | 115. | 200-1600 | ≤ 12 | ≤ 0,8 | ≤ 2.0 | 0.050 | ||
SKR70 | 70 | 1.35 | 210 | 115. | 200-1600 | ≤ 12 | ≤ 0,8 | ≤ 2.0 | 0.050 | ||
SKN100 | 100 | 1.50 | 300 | 160 | 200-1600 | ≤ 15 | ≤ 0,5 | ≤ 12 | 0.120 | SKD8 | |
SKR100 | 100 | 1.50 | 300 | 160 | 200-1600 | ≤ 15 | ≤ 0,5 | ≤ 12 | 0.120 | ||
SKN130 | 130 | 1.40 | 390 | 210 | 200-1600 | ≤ 15 | ≤ 0,4 | ≤ 12 | 0.120 | ||
SKR130 | 130 | 1.40 | 390 | 210 | 200-1600 | ≤ 15 | ≤ 0,4 | ≤ 12 | 0.120 | ||
SKN240 | 240 | 1.25 | 720. | 400 | 200-1800 | ≤ 15 | ≤ 0,2 | ≤ 25 | 0.240 | SKD9 | |
SKR240 | 240 | 1.25 | 720. | 400 | 200-1800 | ≤ 15 | ≤ 0,2 | ≤ 25 | 0.240 | ||
SKN320 | 320 | 1.40 | 960. | 210 | 200-1800 | ≤ 20 | ≤ 0,1 | ≤ 30 | 0,450 | SKD10 |
Tipo de Producto
» » »