Descripción de Producto

1.Alcance de la fuente y objeto:
Uso:El WEDM consiste en la máQuina principal, sistema de control eléCtrico de refrigeracióN, software y sistema de filtro.El equipo se utiliza para la descarga mecanizado de diversos y complejos muere y piezas, para el mecanizado de diversos metales no ferrosos, aceros de herramienta, aceros aleados y otros materiales.La máQuina principal del equipo deberáTener alta precisióN geoméTrica y la precisióN de posicióN, y bastante estáTicas, dináMicas, TéRmica la rigidez y precisióN.El equipo tiene las funciones de la conicidad variable, de corte del cono y especiales de corte de mallado.
2. Equipo / ingenieríA composicióN y las condiciones de trabajo 
La WEDM se compone de la máQuina principal, sistema de control eléCtrico, software y la refrigeracióN y el sistema de filtrado.La máQuina principal se compone principalmente de fuselaje, columna, trama, banco, etc.La estructura de la máQuina herramienta es compacto y el diseñO es razonable.Dispone de cinco ejes de X, y, U, V y Z, entre los cuatro ejes de X, y, U y V estáN vinculados, impulsado por el paso sin resistencia y de corriente constante.El gabinete vertical dqe-DS-03 (todo tipo de paso) de la armario eléCtrico estáHecha de chapa de acero laminado en fríO, con el moldeo de pulverizacióN electrostáTica.El interior estáEquipado con equipo y software de control, móDulo de control de alta frecuencia, el controlador convertidor de frecuencia, el ventilador, etc.El sistema de refrigeracióN incluye tanque de agua, filtro y bomba de refrigeracióN de la pantalla.
A largo plazo condiciones normales de trabajo de la máQuina.
| La temperatura ambiente de trabajo | 5~40°C. | 
| Humedad relativa | ≤85% | 
| La temperatura de trabajo de agua de refrigeracióN | ≤30ºC. | 
| Fuente de alimentacióN | 380V ±5%;50Hz ±1Hz;La corriente alterna trifáSica | 

3.Los detalles téCnicos
| No. | DescripcióN | El paráMetro | 
| 1 | Proyecto | GB 50,cable cortado a alta velocidad | 
| 2 | El modelo | Archivador vertical dqe-DS-03 (todo Tipo de pasos) | 
| 3 | Armario eléCtrico formulario | Riel de acero | 
| 4 | Guide | husillo de bola | 
| 5 | Formulario de husillo | motor de pasos reactiva | 
| 6 | Formulario de motor de movimiento Xyuv | Convertidor de frecuencia, la regulacióN de velocidad 1 ~ 12m / S | 
| 7 | Modo de trabajo del cable del motor de transporte | Cubierta de proteccióN del medio ambiente | 
| 8 | ProteccióN de la máQuina-herramienta | 0,001 mm | 
| 9 | TamañO de la mesa de trabajo | 1020X680 | 
| 10 | Trazo axial y X. | 500x630mm | 
| 11 | Carrera del eje de V-U. | ±35×±35mm | 
| 12 | Cono de mecanizado Mecanizado / grosor | ±6°/80mm | 
| 13 | El máXimo espesor de corte recto | 800mm | 
| 14 | Modo de control | El varillaje de 4 ejes | 
| 15 | Capacidad máXima de carga | 800kg. | 
| 16 | La máXima corriente de procesamiento | 8A. | 
| 17 | La máXima eficiencia de procesamiento CR12, H = 60mm | ≥180 mm²/m | 
| 18 | La rugosidad superficial (corte recto, H ≤40mm) | Ra≤1.6μM | 
| 19 | La precisióN de corte Cr12, H = 40mm | ≤0,015 mm | 
| 20 | El descentramiento radial de cilindro de almacenamiento de cable | ≤0,02 mm. | 
| 21 | Rango de diáMetro del alambre de molibdeno | 0.12~0.22mm | 
| 22 | La capacidad de almacenamiento de cable de alambre de cilindro de almacenamiento | 250m | 
| 23 | La péRdida de alambre de molibdeno Cr12, H = 40mm | ≤0,02 mm /300000mm², | 
| 24 | Corta la alimentacióN | Sistema de alimentacióN de alta frecuencia sin resistencia | 
| 25 | Sistema operativo | Windows 98 / XP (basada en el control de software) | 
| 26 | Sistema de control | Standard DF3a (opcional auto / HL/HF, etc.). | 
| 27 | La interfaz de comunicacióN | LAN, USB, RS232 | 
| 28 | La funcióN de la operacióN | Dibujo o el dibujo CAD import | 
| 29 | El volumen del depóSito de trabajo | 55L | 
| 30 | Modo de filtracióN de fluido de trabajo | La filtracióN de la pantalla de filtro | 
| 31 | Peso de todo el equipo | 2500 kg. | 
| 32 | DimensióN global del motor principal | 2250x1650x1900mm | 
| 33 | TamañO de la armario | 730×630×1820mm | 
| 34 | Potencia nominal de aparato eléCtrico | ≤2 kW | 


